Über 30 Titelgewinne in etwa 20 Jahren macht den TTC Aichtal zu einem der erfolgreichsten Vereine im Bezirk Esslungen. In den Anfangsjahren des TTC überwiegen die Erfolge im Jugendbereich. Dass man in den letzten zehn Jahren auch bei den Herren große Erfolge feiern konnte, ist einfach begründbar: Viele Bambinos, Schüler und Jugendspieler von damals stehen heute in den Herrenmannschaften des TTC an den Platten. Die erste Herrenmannschaft schaffte innerhalb von zwei Jahren den Sprung aus der Kreisklasse A in die Bezirksklasse und das mit vier Spielern aus der eigenen Jugend. Zum 10-jährigen Jubiläum des TTC Aichtal gab es auch den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Bezirksklasse sowie dem Gewinn des Bezirkspokals. 2014/15 gelang der erneute Aufstieg in die höchste Spielklasse der Vereinsgeschichte: der TTC Aichtal I spielt nun Landesklasse. Die Mädchen schafften ebenfalls Historisches und stiegen 2015/16 in die Landesliga auf. 2017/18 war die bislang erfolgreichste Saison aller Zeiten: zwei Meisterschaften, eine Vize-Meisterschaft sowie den Sieg im Bezirkspokal B (Herren II) und im Ligapokal A (Herren I).
Meister
2017/18 | 2. Herrenmannschaft Bezirksklasse |
2017/18 | 3. Herrenmannschaft Kreisliga A |
2015/16 | 1. Mädchenmannschaft Bezirksklasse |
2015/16 | 2. Herrenmannschaft Kreisliga |
2015/16 | 4. Herrenmannschaft Kreisklasse B |
2014/15 | 1. Herrenmannschaft Bezirksklasse |
2011/12 | 4. Herrenmannschaft Kreisklasse B |
2010/11 | 6. Herrenmannschaft Kreisklasse D |
2008/09 | 2. Herrenmannschaft Kreisklasse A |
2007/08 | 3. Herrenmannschaft Kreisklasse B |
2007/08 | 4. Herrenmannschaft Kreisklasse C |
2005/06 | 1. Herrenmannschaft Kreisklasse A |
2005/06 | 3. Herrenmannschaft Kreisklasse C |
2005/06 | 1. Schülermannschaft Kreisklasse |
2004/05 | 2. Herrenmannschaft Kreisklasse B |
2002/03 | 1. Herrenmannschaft Kreisklasse A |
2002/03 | 1. Jugendmannschaft Bezirksklasse |
2002/03 | 1. Schülermannschaft Kreisklasse |
2001/02 | 2. Jugendmannschaft Kreisklasse |
2001/02 | 2. Schülermannschaft Kreisklasse |
2000/01 | 2. Jugendmannschaft Kreisklasse |
2000/01 | 1. Schülermannschaft Bezirksklasse |
2000/01 | 1. Schülerinnenmannschaft Kreisklasse |
1999/2000 | 1. Jugendmannschaft Bezirksklasse |
1999/2000 | 1. Schülermannschaft Kreisklasse |
1999/2000 | 2. Schülermannschaft Kreisklasse |
1998/99 | 2. Herrenmannschaft Kreisklasse B |
1998/99 | 1. Jugendmannschaft Kreisklasse |
1998/99 | Bambinomannschaft Bezirksklasse |
1998/99 | Bambinomannschaft Kreisklasse |
Bezirkspokalsieger
2017/18 | 2. Herrenmannschaft (Ligapokal B) |
2008/09 | 2. Herrenmannschaft (Ligapokal C) |
2006/07 | 1. Herrenmannschaft (Ligapokal B) |
2000/01 | 1. Schülerinnenmannschaft (Ligapokal A) |
Ligapokalsieger
2017/18 | 1. Herrenmannschaft (Ligapokal A) |
2008/09 | 2. Herrenmannschaft (Ligapokal C) |
2006/07 | 1. Herrenmannschaft (Ligapokal B) |